產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 可程式高低溫濕熱交變試驗箱 > 小型高低溫濕熱試驗箱 > CH-80R小型高低溫濕熱箱 恒溫濕熱箱廠家
 




簡要描述:小型高低溫濕熱箱 恒溫濕熱箱廠家又名“恒溫恒濕試驗箱",與“可靠性實驗儀器"屬同一系列,是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設備。恒溫恒濕試驗箱的用途一般用在測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品型號:CH-80R
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-19
訪  問  量:2350詳細介紹
:楊雅舒
:
:663481669
小型高低溫濕熱箱 恒溫濕熱箱廠家又名“恒溫恒濕試驗箱",與“可靠性實驗儀器"屬同一系列,是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設備。恒溫恒濕試驗箱的用途一般用在測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
小型高低溫濕熱箱 恒溫濕熱箱廠家詳細資料:
高低溫一體綜合循環(huán)試驗箱,高低溫溫度檢定箱:本機采用高穩(wěn)定度之白金PT-100測溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C連計算機接口控制,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環(huán)境條件,更搭配容易操作及學習的高準確性之編程控制及定點控制系統(tǒng),提供更佳的測試性能。試驗箱廣泛適應于產(chǎn)業(yè)界電子電器、、塑料、五金、化工等行業(yè),如:電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品虛擬氣候環(huán)境測試
主要技術(shù)參數(shù):規(guī)格(HxD):
型號  | TD-50  | TD-100  | TD-150  | ||
工作室尺寸  | 350*450*320  | 450*550*405  | 500*600*500  | ||
型號  | TD-225  | TD-400  | TD-1000  | ||
工作室尺寸  | 500*750*600  | 600*850*800  | 1000*1000*1000  | ||
■性能  | |||||
系統(tǒng)  | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC)  | ||||
溫度范圍  | -70℃-60℃-40℃-20℃~+100℃+150℃  | ||||
濕度范圍  | 20~98%RH  | ||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||||
溫度偏差  | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃  | ||||
溫度波動度  | ±2.5%RH  | ||||
度度均勻度  | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH)  | ||||
升溫時間  | -20→+150℃  | -40→+150℃  | |||
≤ 50分鐘  | ≤ 55分鐘  | ||||
降溫時間  | +20→-60℃  | +20→-70℃  | |||
≤ 45分鐘  | ≤ 60分鐘  | ||||
■構(gòu)成  | |||||
外殼材料  | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板靜電噴塑  | ||||
內(nèi)箱材料  | 不銹鋼板 ( SUS304)  | ||||
隔熱材料  | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維  | ||||
觀察窗  | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃  | ||||
電纜孔  | 內(nèi)徑 Φ 50  | ||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | ||||
加濕器  | 不銹鋼雙套式加熱管  | ||||
攪拌鼓風機  | 多翼式離心風機  | ||||
馬達  | 冷凝器型  | ||||
腳輪  | 帶制動的活動腳輪 4個  | ||||
■制冷系統(tǒng)  | |||||
制冷機  | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機  | ||||
制冷劑  | 環(huán)保冷媒 R404+R23  | ||||
冷凝器  | 翅片管蒸發(fā)器  | ||||
制冷方式  | 機械壓縮單級復疊制冷(風冷冷凝器)  | ||||
■控制系統(tǒng)  | |||||
溫濕度控制器  | 觸控式TFF彩色液晶顯示控制器  | ||||
操作界面  | TFT液晶顯示  | ||||
運轉(zhuǎn)方式  | 定值運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn)  | ||||
設定方式  | 觸摸式  | ||||
程序  | 1000組程序2500段,全部循環(huán)999次  | ||||
分辨率  | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH  | ||||
傳感器  | PT100熱電阻  | ||||
控制方式  | PID控制  | ||||
通訊功能  | (R232通迅可電腦控制溫濕度)  | ||||
附府功能  | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),診斷功能,曲線記錄顯示功能  | ||||
■供水  | |||||
供水方式  | 水泵提升  | ||||
加水口  | 方便的后置式加水口  | ||||
儲水箱  | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升)  | ||||
■安全裝置  | |||||
加濕器干燒保護 ,獨立保護,水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關(guān), 流斷路器,漏電保護  | |||||
使用環(huán)境溫度  | +5~+35℃  | ||||
電源  | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+接地線 (也可選用AC220V,訂貨時說明)  | ||||
■附件  | |||||
電纜孔( 50 )蓋 1 個,挌開2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產(chǎn)品說明書1套  | |||||
■選配附件  | |||||
記錄儀 RS232通訊接口,軟件  | |||||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信