產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫箱 > 精密型高溫恒溫箱 > TD-72A精密型高溫恒溫箱 恒溫干燥箱 高溫烤箱價(jià)格
 
簡(jiǎn)要描述:精密型高溫恒溫箱 恒溫干燥箱 高溫烤箱價(jià)格本試驗(yàn)機(jī)用于一般烘烤制程,電工、電子、儀表、半導(dǎo)體、塑料材料產(chǎn)品等生產(chǎn)企業(yè)對(duì)非易燃易爆物品進(jìn)行干燥、烘焙老化試驗(yàn)及高溫去應(yīng)力要求熱處理試驗(yàn);
產(chǎn)品型號(hào):TD-72A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-19
訪  問(wèn)  量:4119相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
(溫度及尺寸范圍可按需定制)
精密型高溫恒溫箱 恒溫干燥箱 高溫烤箱價(jià)格特點(diǎn)
精密型高溫恒溫箱 恒溫干燥箱 高溫烤箱價(jià)格執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法
規(guī)格表  | ||||||||
型 號(hào)  | TD-50A  | TD-72A  | TD-150A  | TD-290A  | TD-500A  | TD-600A  | TD-1000A  | TD-1800A  | 
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm  | 40*35*35  | 45*40*40  | 50*60*50  | 60*95*50  | 8*105*60  | 100*100*60  | 140*120*60  | 160*140*80  | 
外箱尺寸(W*H*D)cm  | 61*67*71  | 66*98*53  | 75*121*68  | 90*161*72  | 110*168*72  | 127*170*82  | 175*192*80  | 200*215*100  | 
運(yùn)行方式  | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選)  | |||||||
系統(tǒng)  | PID平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)  | |||||||
溫度范圍  | R: RT+10℃~+200℃L: RT+10℃~+300℃S: RT+10℃~+400℃  | |||||||
溫度穩(wěn)定度  | ±0.3℃  | |||||||
溫濕度偏差  | ≤±2℃(RT+10℃~+200℃);≤±3℃(+101℃~+400℃)  | |||||||
升溫速率  | 約3~5℃/min  | |||||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304)  | |||||||
外箱材質(zhì)  | 鋼板噴塑烤漆  | |||||||
保溫材質(zhì)  | 玻璃棉  | |||||||
保護(hù)裝置  | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),無(wú)熔絲保險(xiǎn)絲,電磁保護(hù)開(kāi)關(guān),溫度空焚保護(hù)開(kāi)關(guān),欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng).  | |||||||
配件  | 下上可調(diào)隔板兩片,窗口(根據(jù)客戶而定),  | |||||||
重量(約kg)  | 68  | 120  | 180  | 230  | 300  | 400  | 580  | 820  | 
L型:大消耗電力(KVA)  | 2.3  | 3.5  | 4  | 4.8  | 6  | 6.8  | 9.5  | 11  | 
電源  | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ  | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ  | ||||||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H時(shí),溫濕度分布測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測(cè)  | ||||||||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信